ITINERARIO E DURATA
L’itinerario si dispiega sui quasi 1500 kilometri che collegano via acqua le 2 capitali, Mosca e San Pietroburgo. Si attraversa il fitto sistema idrico russo, i laghi Ladoga e Onega, il Fiume Volga, collegati da canali e bacini artificiali e da un mirabile sistema di chiuse necessarie per superare i dislivelli che si incontrano lungo il percorso. La durata del viaggio è di 11 o 12 giorni, variabile in base alla data prescelta.
CALENDARIO PARTENZE CON ASSISTENZA IN ITALIANO | TARIFFE VOLI DI LINEA A PARTIRE DA 250 €
Motonave | Periodo | Durata giorni
Itinerario |
P.Principale
Doppia |
Motonave | Periodo | Durata giorni
Itinerario |
P.Principale
Doppia |
01 B – Shashkov | 10.05 – 21.05 | 12 Mow – Spb | 1.177 998 € PROMO | 15 C – Shashkov | 23.07 – 02.08 | 11 Spb – Mow | 1.195 1048 € PROMO |
02 B – Chern./Russ | 14.05 – 24.05 | 11 Spb – Mow | 1.038 899 € PROMO | 16 C – Chern./Russ | 26.07 – 06.08 | 12 Mow – Spb | 1.275 1138 € PROMO |
03 D – Shashkov | 21.05 – 31.05 | 11 Spb – Mow | 1.220 1088 € PROMO | 17 D – Shashkov | 02.08 – 13.08 | 12 Mow – Spb | 1.292 1168 € PROMO |
04 D – Chern./Russ | 24.05 – 04.06 | 12 Mow – Spb | 1.288 1148 € PROMO+ | 18 D – Chern./Russ | 06.08 – 16.08 | 11 Spb – Mow | 1.188 1098 € PROMO |
05 C – Shashkov | 31.05 – 11.06 | 12 Mow – Spb | 1.292 1148 € PROMO | 19 C – Shashkov | 13.08 – 23.08 | 11 Spb – Mow | 1.195 1098 € PROMO |
06 C – Chern./Russ | 04.06 – 14.06 | 11 Spb – Mow | 1.163 1026 € PROMO+ | 20 C – Chern./Russ | 16.08 – 27.08 | 12 Mow – Spb | 1.275 1138 € PROMO |
07 D – Shashkov | 11.06 – 21.06 | 11 Spb – Mow | 1.220 1088 € PROMO | 21 B – Shashkov | 23.08 – 03.09 | 12 Mow – Spb | 1.177 1088 € PROMO |
08 D – Chern./Russ | 14.06 – 25.06 | 12 Mow – Spb | 1.288 1148 € PROMO | 22 B – Chern./Russ | 27.08 – 06.09 | 11 Spb – Mow | 1.038 957 € PROMO |
09 D – Shashkov | 21.06 – 02.07 | 12 Mow – Spb | 1.292 1148 € PROMO | 23 C – Shashkov | 03.09 – 13.09 | 11 Spb – Mow | 1.195 1048 € PROMO |
10 D – Chern./Russ | 25.06 – 05.07 | 11 Spb – Mow | 1.188 1037 € PROMO+ | 24 C – Chern./Russ | 06.09 – 17.09 | 12 Mow – Spb | 1.275 1158 € PROMO |
11 C – Shashkov | 02.07 – 12.07 | 11 Spb – Mow | 1.195 1048 € PROMO | 25 B – Shashkov | 13.09 – 24.09 | 12 Mow – Spb | 1.177 1048 € PROMO |
12 C – Chern./Russ | 05.07 – 16.07 | 12 Mow – Spb | 1.275 1138 € PROMO | 26 B – Chern./Russ | 17.09 – 27.09 | 11 Spb – Mow | 1.038 899 € PROMO |
13 C – Shashkov | 12.07 – 23.07 | 12 Mow – Spb | 1.292 1148 € PROMO | 27 A – Shashkov | 24.09 – 04.10 | 11 Spb – Mow | 1.012 848 € PROMO |
14 C – Chern./Russ | 16.07 – 26.07 | 11 Spb – Mow | 1.163 1026 € PROMO+ | 28 A – Chernishevsky | 27.09 – 08.10 | 12 Mow – Spb | 1.069 898 € PROMO |
La quota comprende
Sistemazione in cabina doppia Ponte Principale
Pensione completa (da cena 1° gg a colazione ultimo gg)
ransfer aeroporto motonave nave a/r
Servizio facchinaggio all’arrivo sulla motonave
Cocktail di benvenuto del Capitano
Escursioni come da programma
Guida in italiano durante le escursioni
Intrattenimento a bordo
Cena di saluto del Capitano
Assistente parlante italiano a bordo
Assistenza telefonica 24/24 in italiano
La quota non comprende
Voli da/per l’Italia
Bevande ai pasti
Visto Russia con Polizza Medica 78 €
Quanto non menzionato in “La quota comprende”
Supplementi e riduzioni
Supplemento Cabina singola: +270 €
Supplemento Ponte Superiore: da 137 a 198 €
Supplemento Ponte Scialuppe: da 194 a 275 €
Supplemento Cabina Junior Suite: su richiesta
Supplemento Cabina Suite: su richiesta
Riduzione tripla/quadrupla Ponte Inferiore: – da 60 a 132 €
Per programma e informazioni più dettagliate scrivete a: info@salvete.lt